电 话:+86-0570-8769910
传 真:+86-0570-8769930
邮 箱:nanhua@nhelectronic.com
网 址:www.zjnhdz.com
地 址:浙江省衢州市智造新城银仓路10号1幢1层
一、特征:
•量程:0.2-5T
•材质:合金钢材质,S型结构设计,拉压双向承载;
•广泛应用于天车秤、料斗秤等工业自动化过程控制的拉力测量
•外观:防水密封
二、接线方式
三、技术参数
传感器量程 | T | 0.2-5 |
精度等级 | ||
综合误差 | FS | ±0.1% |
灵敏度 | MV/V | 1.0±0.2 |
零点输出 | FS | ±10% |
蠕变 | %FS/30MIN | ±0.05 |
零点温度影响 | %FS/10℃ | ±0.1% |
灵敏度温度影响 | %FS/10℃ | ±0.1% |
输入阻抗 | Ω | 350±5 |
输出阻抗 | Ω | 350±5 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(100V) |
温度补偿范围 | ℃ | -10-40 |
使用温度范围 | ℃ | -35-65 |
激励电压 | V | 5-12(DC) |
安全过载范围 | % | 150 |
防护等级 | IP65 | |
导线 | M | 0.5米Φ3屏蔽线 |
四、外形尺寸